
Um destroçador trabalha com facas e transforma em estilha troncos e ramos de árvores, arbustos, madeira, cortiça, embalagens de madeira, papel, cartão, plástico, etc. A estilha é aproveitada como recurso energético e matéria prima (sistemas de aquecimento, etc.), para compostagem do solo, compactação de caminhos (pistas de jogging, parques, jardins, caminhos) e reciclagem em geral.
Processamento junto aos espaço florestais (em natureza):
Processamento junto aos espaço florestais (em natureza) ou em parques de pré-tatamento:
Características:
| Modelo | CH 182 HF | CH 27 DMR | CH 27 ACR | CH 27 ACC | CH 381 HFC |
| Alimentação | hidráulica manual | hidráulica manual | hidráulica, alimentação com grua | hidráulica, alimentação com grua, tapete de alimentação | hidráulica, alimentação com grua, tapete de alimentação |
| Produção | 5-25 m3/h | 5-25 m3/h | 10- 60 m3/h | 10-70 m3/ h | 30-70 m3/ h |
| Diâmetro máximo | 180 mm | 250 mm | 270 mm | 270 mm | 380 mm |
| Tamanho da estilha regulável | 10-12-14 mm | 5 a 25 mm | 5 a 25 mm | 5 a 25 mm | 10 a 30 mm |
| Rotor (Diâmetro / Peso) |
670 mm / 130 kg | 1036 mm / 240 kg | 1036 mm / 240 kg | 1036 mm / 240 kg | 1460 mm / 615 kg |
| Número de lâminas | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Tubo de descarga | 2,4m | 3,0 m | 3,0 m | 3,90 m | 4,10 m |
| Transmissão | ao trator | ao trator | ao trator | ao trator | ao trator |
| Velocidade rpm | 540 – 1000 | 540 – 1000 | 540 – 1000 | 540 – 1000 | 540 – 1000 |
| De série | twig breaker | twig breaker no-stress |
twig breaker no-stress |
twig breaker no-stress |
twig breaker cross breaker no-stress unidade hidráulica refrigerador óleo |
Opcionais: