O trator Solis de 20 Cv, apresenta um chassis renovado e atrativo, sendo o mais pequeno da gama de tratores Solis. Tem um capô metálico em design de único corpo, com 4 óticas tipo gato, marca cromada tanto à frente como em ambas as laterais, e dois espelhos retrovisores. O trator tem uma barra em toda a parte de baixo do capô para ficar mais atraente. Tem uma área maior nas grelhas de entrada de ar para um melhor arrefecimento do motor. Com dimensões muito compactas, foi pensado e desenvolvido para pequenas atividades agrícolas, cultivos estreitos e estufas. É alimentado por um motor de 3 cilindros, ecológico, com baixo consumo de combustível e baixo nível de ruído.
Da vasta gama desenhada e concebida pela Solis estes são os modelos mais pequenos de tratores compactos. A sua construção robusta e o pesado eixo dianteiro do trator torna-o apropriado para o uso de carregador frontal aumentando a sua versatilidade. Dotado de muito fácil abertura do capô para o serviço de manutenção. O tablier é metálico composto por várias componentes metálicas e por dentro protege o depósito de combustível. Dotado de conta horas digital. Disponível com pneus agrícolas, de relva e industriais.
Motor
| Tipo de motor | Motor Mitsubishi MVL-3E |
| Padrão de emissão | Estágio V |
| Potência (HP) | 20 |
| Número de cilindros | 3 |
| Diâmetro / curso (mm) | 76/70 |
| Conteúdo (cc) | 952 |
| Potência nominal (rpm) | 2700 |
| Binário máximo (Nm) @ rpm | 52,3 @ 2000 rpm |
| Drive | 4wd |
| Acoplamento | Prato único seco |
| Caixa de engrenagens | 6F + 2R |
| Transmissão | Malha mecânica deslizante |
| TDF (rpm) | 540, 540e e 1000 |
| PTO (engranamento) | Mecânico |
| Min. Velocidade de viagem (km / h) | 1,25 @ 2700 rpm |
| Máx. Velocidade de viagem (km / h) | 16 @ 3020 rpm |
| Bateria | 12V, 50AH |
| Alternador | 12V, 42Amp |
| Conexão de energia do reboque | Sim, plugue de 7 pinos |
| Travões | Oleo |
| Tipo de ativação | Mecânico |
| Travão de mão | Sim |
| Tanque de combustível (l) | 30 |
| Óleo do motor (l) | 3.1. |
| Hidráulica e óleo de transmissão (l) | 15,7 |
| Capacidade da bomba (l / min) | 14 a 2700 rpm |
| Bloqueio diferencial mecânico | Operação do pé |
| Peso total (kg) | 810 |
| Distância entre eixos (mm) | 1420 |
| Comprimento total (mm) | 2310 |
| Barra de rolo de altura (mm) | 1960 |
| Barra de rolo do ponto de articulação da altura (mm) | 1460 |
| Distância ao solo (mm) | 205 |
| Largura da esteira frontal (mm), mín.-Máx. | 725-860 |
| Largura da esteira traseira (mm), mín.-Máx. | 820-1030 |
| Largura total (mm) pneus agrícolas | 920 |
| Agricultura de largura total (mm) de largura | 1150 |
| Círculo de viragem (m) | 2,60 |
| Pneus agrícolas (padrão) | |
| Para: 5×12, 6PR | Traseira: 8×18.6PR |
| Controle da posição do braço de elevação | Sim |
| Acoplamento de 3 pontos | Cat. 1 1 |
| Número de válvulas hidráulicas | 2 (válvula dw) |
| Capacidade de elevação com esferas de elevação (kg) | 500 |
| Barra de reboque dianteira | Lâmpada de trabalho |
| Pesos frontais 2×15 kg | Conexão de 7 pinos |
| Barra de reboque giratória | Suporte da placa + direção |
| Barra de rolagem dobrável | Iluminação rodoviária |
| Top link | Luzes diurnas LED |
| Válvula de dupla ação | Farol baixo de LED |
| Pronto para matrícula (padrão da UE) | Farol rotativo |
| Bateria do interruptor de massa | Controle de velocidade de elevação |
| Barra de furos | Dispositivo de elevação de três pontos |
| Assento com suspensão ajustável | Cinto de segurança |
| Tração nas quatro rodas |
*Todas estas informações carecem de confirmação junto dos nossos técnicos.